2-in-1 hardloopshorts voor dames
2-in-1 hardloopshorts voor dames
Dit product is momenteel niet op voorraad.
Blijf comfortabel tijdens elke training
Voel je goed en beweeg moeiteloos bij elke stap die je zet. Threo shorts zijn licht, zodat je je nooit bezwaard voelt. Het ademende ontwerp helpt je benen de hele dag koel te houden. Geniet zonder zorgen van buitenactiviteiten of trainingen in de sportschool.
Sneldrogend
Vocht verdampt snel, zodat de huid fris blijft. Geen klam gevoel meer na het sporten of buitenspelen.

Veilige opbergruimte
Houd je sleutels of telefoon altijd veilig bij de hand. Maak je geen zorgen meer dat je kleine spullen verliest tijdens welke activiteit dan ook.

Geen schuren
Dubbele lagen beschermen de huid tegen schuren of irritatie. Blijf gefocust en actief zonder ongemak of afleiding.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Sta rechtop met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille en het breedste deel van je heupen.
| SIZE | WAIST | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 62 | 24.41 | 100 | 39.37 |
| M | 66 | 25.98 | 104 | 40.94 |
| L | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 |
| XL | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.








