2 stuks Kniebeschermers met Padding
2 stuks Kniebeschermers met Padding
Beweeg vrij zonder kniepijn
Geniet weer van elke activiteit zonder zorgen of ongemak. Threo pads beschermen je gewrichten tijdens sport, klusjes en training. Lichtgewicht ontwerp waardoor je ze amper merkt. Blijf actief en veilig met betrouwbare steun, de hele dag door.
Superieure Dempendheid
Sponsvulling absorbeert schokken van harde oppervlakken moeiteloos. Knieën en ellebogen blijven beschermd tegen stoten op werk of bij het spelen.

Strakke Pasvorm
Elastisch materiaal sluit stevig aan rond je benen of armen. Geen wegglijden of ophoping, alleen constante ondersteuning op elk moment.

Veelzijdig Gebruik
Perfect voor voetbal, fietsen, schoonmaken of zelfs worstelwedstrijden. Houdt gewrichten veilig, thuis, tijdens de training of op het veld.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Buig je been in een hoek van 30°.
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van je dij, ongeveer 15 cm/6" boven het midden van je knieschijf.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 27-33 | 10.63-12.99 |
| M | 33-38 | 12.99-14.96 |
| L | 38-45 | 14.96-17.72 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.











