Antislip tactische thermische winterfietshandschoenen
Antislip tactische thermische winterfietshandschoenen
Warme handen en stevige grip de hele winter
Koude ritten worden comfortabel met Threo tactische handschoenen. Dikke stof houdt je vingers warm op ijskoude ochtenden. Een stevige grip voorkomt uitglijden tijdens elke veeleisende tocht. Touchscreen-gevoelige duimen bedienen telefoons gemakkelijk bij guur weer.
Onwankelbare grip
Handpalmen met textuur houden volledige controle op natte sturen. Deze grip vermindert het risico op ongelukken tijdens intensieve ritten.

Langdurige warmte
Verdikt materiaal beschermt vingers tegen snijdende wind en vorst. Je handen blijven heerlijk warm tijdens lange, koude avonturen.

Totale bescherming
Versterkte knokkelpadding beschermt tegen stoten en schaafwonden. De duurzame rubberen schaal absorbeert schokken tijdens klimmen of fietsen.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Trek het meetlint van de basis van je handpalm tot de punt van je middelvinger.
Wikkel het meetlint rond je handpalm, net onder de knokkels.
| SIZE | LENGTH | CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 22.5 | 8.86 | 10.5 | 4.13 |
| L | 22.8 | 8.98 | 10.8 | 4.25 |
| XL | 23.2 | 9.13 | 11.2 | 4.4 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.




















