Baby’s Eerste Loopschoentjes Barefoot Waterschoenen
Baby’s Eerste Loopschoentjes Barefoot Waterschoenen
Laat uw kind genieten van de zomer zonder benauwde voeten
Kinderen kunnen zich uitleven met de Threo eerste loopschoentjes. Het veerlichte ontwerp maakt ze perfect voor urenlang speelplezier. Het mesh laat koele lucht binnen, waardoor de tenen droog en blij blijven.
Zachte aanraking
Onze waterschoenen zijn gemaakt van een ongelooflijk zacht materiaal. Dit zorgt voor maximaal comfort en voorkomt irritatie van de huid na langdurig dragen.

Veilige pasvorm
De siliconen zolen zorgen ervoor dat de schoenen stevig blijven zitten, zelfs tijdens het meest actieve spel. Geen zorgen meer over verloren schoenen of dat uw kind uitglijdt.

Gemakkelijk aan te trekken
De klittenbandsluiting maakt het mogelijk om de schoenen binnen enkele seconden aan en uit te trekken.

Maatgids

Om de voeten van uw kind te meten voor schoenen:
Laat uw kind op blote voeten staan met de hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan de voet van uw kind met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot aan de langste teen.
| SHOE SIZE | US | UK | EU | Insole Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| XS | 4.5 | 3.5 | 20 | 11.5 | 4.53 |
| S | 5.5 | 4.5 | 21 | 12.5 | 4.92 |
| M | 6.5 | 5.5 | 22 | 13.5 | 5.31 |
| L | 8 | 7 | 24 | 14.5 | 5.71 |
| XL | 8.5 | 7.5 | 25 | 15.5 | 6.1 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












