Ademende antislip fietshandschoen
Ademende antislip fietshandschoen
Blijf koel en vol vertrouwen bij elke rit
Geniet van lange ritten zonder ongemak of problemen met wegglijden. Threo-fietshandschoenen houden je handen veilig en fris op warme dagen. Touchscreens werken perfect, zodat je ze nooit hoeft uit te doen. Je grip blijft sterk en je handpalmen blijven beschermd tijdens iedere tocht.
Aanraakvriendelijke vingertoppen
Gebruik apparaten moeiteloos terwijl je Threo-handschoenen draagt. Berichtjes versturen, nummers wisselen of kaarten bekijken blijft snel en eenvoudig.

Maximale ademendheid
De handpalmen hebben speciale gaatjes om zweet snel te laten ontsnappen. Dit houdt je huid droog, koel en comfortabel bij elke activiteit.

Schokabsorptie
Het gewatteerde sponskussen vermindert handvermoeidheid tijdens het dagelijks fietsen. Het absorbeert trillingen en beschermt tegen hobbels en ruwe ondergronden.

Maatgids

MEET UZELF OP:
Rek het meetlint over het breedste deel van je handpalm.
| SIZE | PALM WIDTH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 8-9 | 3.15-3.54 |
| L | 9-10 | 3.54-3.94 |
| XL | 10-11 | 3.94-4.33 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












