Kleurrijke ademende platte sneakers lichtgewicht comfortabele sportschoenen
Kleurrijke ademende platte sneakers lichtgewicht comfortabele sportschoenen
Speel sneller met zelfverzekerde controle
Threo-sneakers houden elke pas soepel tijdens veeleisende wedstrijden. Geventileerde bovenwerken helpen vermoeide voeten koel en fris te blijven. De flexibele constructie ondersteunt snelle draaibewegingen zonder je te verzwaren. Levendige patronen zorgen voor een opvallende stijl tijdens elke trainingssessie.
Betrouwbare grip
Rubberen zolen met textuur verminderen uitglijden tijdens scherpe richtingsveranderingen. Cirkelvormige loopvlakzones bieden stabiele grip bij plotseling stoppen.

Frisse voeten
Zachte gebreide kragen omsluiten de enkels zonder storende druk te veroorzaken. Luchtige materialen voeren warmte af tijdens lange trainingssessies.

Gemaakt om lang mee te gaan
Versterkte panelen zijn bestand tegen dagelijkse slijtage tijdens energieke voetbaloefeningen. De laagprofielconstructie houdt bewegingen wendbaar zonder extra volume.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga blootsvoets staan met je hiel tegen de muur.
Plaats een liniaal op de vloer parallel aan je voet, met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de voetlengte vanaf de muur tot het einde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 36 | 4.5 | 3 | 35 | 22.4 | 8.82 |
| 37 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.05 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 23.7 | 9.33 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.3 | 9.57 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.7 | 10.12 |
| 42 | 9.5 | 8 | 42 | 26.4 | 10.4 |
| 43 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 44 | 11 | 9.5 | 44 | 27.7 | 10.9 |
| 45 | 12 | 10.5 | 45 | 28.4 | 11.18 |
| 46 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.
















