Compressiekousen voor het hele been
Compressiekousen voor het hele been
Verminder gewrichtspijn en blijf actief
Ervaar verlichting tijdens het sporten of rusten, elke dag opnieuw. Threo sleeves helpen zwelling te verminderen en ondersteunen spierherstel. Beweeg vrij, binnen of buiten, ongeacht het weer. Geniet van sport of dagelijkse routines met comfort en bescherming.
Verbeterde ondersteuning
Voel stabiele beweging bij elke stap of sprong die u maakt. Druk helpt spieren langer werken, zodat u moeiteloos actief blijft.

Pijnverlichting
Zachte compressie verzacht knieën en kuiten na inspanning. Zwelling en pijn nemen af, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is.

Comfort de hele dag
Lichte, ademende stof houdt de huid droog en vrij van irritatie. Draag Threo sleeves urenlang zonder dat ze afzakken of ophopen.

Maatgids

OM UZELF OP TE METEN:
Buig uw been in een hoek van 30°.
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van uw dij, ongeveer 15 cm / 6" boven het midden van uw knieschijf.
| SIZE | THIGH | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 35-40 | 13.78-15.75 |
| L | 40-45 | 15.75-17.72 |
| XL | 45-50 | 17.72-19.69 |
| XXL | 50-56 | 19.69-22.05 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.











