High-Impact Sportbeha met Uitneembare Vulling
High-Impact Sportbeha met Uitneembare Vulling
Blijf Zelfverzekerd Tijdens Elke Workout
Sporten voelt makkelijker wanneer comfort nooit wegvalt. De Threo sportbeha geeft je betrouwbare steun bij elke activiteit. Zachte stof laat je huid ademen terwijl je beweegt. Kies een stijl die past bij jouw sportschoolstemming.
Maximale Ondersteuning
Geniet van betrouwbare stabiliteit tijdens hardlopen of hoog springen. Extra ondersteuning helpt ongemak te voorkomen bij energieke workouts.

Ademend Comfort
Blijf langer koel dankzij geavanceerde, luchtige materialen. Lichtheid voert zweet af zodat je je elke keer fris voelt.

Uitneembare Vulling
Pas de pasvorm eenvoudig aan voor jouw unieke vorm en voorkeur. Snel uitneembaar maakt wassen gemakkelijk na elk gebruik.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Wikkel het meetlint rond het volste gedeelte van je borst.
Wikkel het meetlint rond je borstkas, direct en gelijkmatig onder je borst.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot aan de onderborstlijn.
| SIZE | BUST | UNDERBUST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 68 | 26.77 | 60 | 23.62 | 27 | 10.63 |
| M | 72 | 28.35 | 68 | 26.77 | 28 | 11.02 |
| L | 76 | 29.92 | 70 | 27.56 | 29 | 11.42 |
| XL | 80 | 31.5 | 72 | 28.35 | 30 | 11.81 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












