High-Waist Leggings Buikcontrole Yoga Broek
High-Waist Leggings Buikcontrole Yoga Broek
Voel je elke dag zelfverzekerd
Ervaar een slank, flatterend silhouet en comfort de hele dag door. Threo leggings maken je figuur glad en laten je vrij bewegen. Kies een stijl die je humeur verhoogt en iedere routine ondersteunt.
Vormende ondersteuning
Een zachte lift accentueert jouw natuurlijke rondingen prachtig. Voel je veilig en gevormd, of je nu stretcht of buiten wandelt.

Ademend comfort
Zacht, flexibel materiaal voorkomt oververhitting en blijft licht. Actieve dagen blijven fris, van de sportschool tot thuis op de bank.

Zelfverzekerde pasvorm
Het hoge taille ontwerp houdt alles zachtjes op zijn plaats. Beweeg vol vertrouwen bij elke stap, zonder dat er iets afzakt.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen natuurlijk langs je zij.
Plaats het meetlint bij de taille en laat het zakken tot de enkel.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 86 | 33.9 | 56-66 | 22-26 | 72-100 | 28.3-39.4 |
| M | 88 | 34.6 | 60-70 | 23.6-27.6 | 76-104 | 29.9-40.9 |
| L | 90 | 35.4 | 64-74 | 25.2-29.1 | 80-108 | 31.5-42.5 |
| XL | 92 | 36.2 | 68-78 | 26.8-30.7 | 84-112 | 33.1-44.1 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.









