Heren sportshorts en T-shirt set
Heren sportshorts en T-shirt set
Blijf koel terwijl je beweegt
Elke activiteit voelt gemakkelijker in Threo sportshorts en T-shirt. Het lichte ontwerp zorgt ervoor dat je gefocust blijft tijdens elke run of workout. Ademende stof houdt je droog, zelfs wanneer je zweet. Geniet van de vrijheid om te stretchen, buigen of trainen zonder beperking.
Sneldrogend
Geen last meer van klamme, zware kleding die je na de training afremt. Vocht verdwijnt snel, zodat je van begin tot eind fris blijft.

Zacht comfort
Zachte textuur voelt de hele dag prettig aan op je huid. Flexibele pasvorm voorkomt irritatie, zodat elke beweging plezieriger wordt.

Makkelijke stijl
Moderne verloopkleuren laten je overal opvallen. Bijpassende stukken zorgen direct voor een strakke, verzorgde look.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst.
Plaats het meetlint bij de taille en laat het naar beneden lopen tot aan de knie.
| SIZE | SHIRT LENGTH | BUST | PANTS LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 2XL | 72 | 28.35 | 54 | 21.26 | 50 | 19.69 |
| 3XL | 74 | 29.13 | 56 | 22.05 | 52 | 20.47 |
| 4XL | 76 | 29.92 | 58 | 22.83 | 54 | 21.26 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












