Blijf Warm en Beschermd Onderwater
Beleef elke duik met comfort en veiligheid. Threo 3mm handschoenen beschermen je handen tegen scherp koraal en koud water. Geniet van een stevige grip voor zwemmen, kajakken of surfen. Flexibele pasvorm zorgt ervoor dat je bij elk avontuur makkelijk kunt bewegen.
Betrouwbare Bescherming
Handen blijven beschermd tegen rotsen, koraal of zeeleven. Duurzaam neopreen voorkomt elke keer snij- of steekwonden.

Thermisch Comfort
Hoogwaardig materiaal houdt warmte vast, zelfs in koud water. Geniet van langere sessies zonder koud of gevoelloos te worden.

Superieure Grip
Antislip handpalm ontwerp zorgt ervoor dat niets uit je handen glijdt. Houd apparatuur stevig vast of verken de onderwaterwereld vol vertrouwen.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Meet met het meetlint van de basis van je handpalm tot het puntje van je middelvinger.
Meet met het meetlint het breedste deel van je handpalm.
Wikkel het meetlint rond je handpalm, net onder de knokkels.
| SIZE | HAND LENGTH | HAND WIDTH | PALM CIRCUMFERENCE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 18.5-19.5 | 7.28-7.68 | 8-8.5 | 3.15-3.35 | 16-17 | 6.29-6.69 |
| M | 19.5-20.5 | 7.68-8.07 | 8.5-9 | 3.35-3.54 | 17-18 | 6.69-7.09 |
| L | 20.5-21.5 | 8.07-8.46 | 9-10.5 | 3.54-4.13 | 18-21 | 7.09-8.27 |
| XL | 21.5-22.5 | 8.46-8.86 | 11-11.5 | 4.33-4.53 | 22-23 | 8.66-9.06 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










