Moeiteloos comfort voor elk avontuur
Lange wandelingen voelen makkelijk als je voeten koel en fris blijven. Threo-sneakers maken elke stap licht, zonder je te vertragen. Geniet van stijl en gemak, waar je volgende reis je ook brengt.
Comfort de hele dag
Zachte vulling houdt je voeten ontspannen tijdens elke tocht. Het Threo‑ontwerp zorgt voor minder belasting, zelfs op langere paden.


Ademende frisheid
Luchtige voering gaat zweet tegen en houdt geurtjes de hele dag weg. Het lichte ontwerp helpt je koel te blijven in warme seizoenen.
Eenvoudig instappen
Schuif er gewoon in en ga, geen gedoe met veters strikken. Threo outdoorschoenen besparen tijd, perfect voor drukke ochtenden.

Maattabel

- OM JE VOETEN VOOR SCHOENEN OP TE METEN:
- 1. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
- 2. Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
- 3. Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 38 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 40 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 41 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 43 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.8 | 10.94 |
| 44 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 | 11.26 |
| 45 | 12 | 11 | 46 | 29.1 | 11.46 |
| 46 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
| 47 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 49 | 30.8 | 12.13 |
| 49 | 15.5 | 14.5 | 50 | 31.8 | 12.52 |
| 50 | 16 | 15 | 50.5 | 32 | 12.60 |















Sophie E.
Super handig voor schoolritten en snelle winkelbezoeken.