Vol vertrouwen warm tijdens elke winterse tocht
Trotseer ijzige ochtenden met de Threo-jas tijdens dagelijkse, stevige woon-werkritten. De dichte fleecevoering houdt kostbare warmte vast en beschermt tegen snijdende kou. De ademende structuur voert vocht zacht af en voorkomt onaangename kou na inspanning.
Langdurige behaaglijke warmte
De dikke, geruwde voering omsluit de huid zacht en houdt behaaglijke isolatie dicht bij het lichaam. De hoge kraag beschermt de nek tegen windstoten en zorgt voor betrouwbaar comfort in elk seizoen.

De hele dag droog
Geavanceerde vezels voeren transpiratie snel af, waardoor klam ongemak binnenin wordt voorkomen. Gebalanceerde luchtcirculatie reguleert de temperatuur tijdens het sporten en ondersteunt betere prestaties buiten.

Vrijheid om te bewegen
De doordachte pasvorm volgt op elegante wijze de natuurlijke rondingen en voorkomt beperkend trekken. De lichte constructie beweegt moeiteloos mee tijdens beklimmingen, zodat elke stap soepel aanvoelt.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Sta rechtop met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Begin met het meetlint op het hoogste punt van de schouder en laat het omlaag lopen tot je taille.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst.
Plaats het meetlint op het punt waar de mouw begint en laat het omlaag lopen tot je pols.
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 61 | 24.02 | 96 | 37.8 | 58 | 22.83 | 90 | 35.43 |
| M | 63 | 24.8 | 100 | 39.37 | 59 | 23.23 | 94 | 37.01 |
| L | 65 | 25.59 | 104 | 40.94 | 60 | 23.62 | 98 | 38.58 |
| XL | 67 | 26.38 | 108 | 42.52 | 61 | 24.02 | 102 | 40.16 |
| XXL | 69 | 27.17 | 112 | 44.09 | 62 | 24.41 | 106 | 41.73 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















