Waterdichte Thermische Skiwanten
Waterdichte Thermische Skiwanten
Blijf elke dag warm buiten
Koud weer voelt nu niet meer onprettig aan je handen. Threo wanten beschermen je vingers tegen ijzige wind tijdens elke wintersport. Buiten bewegen of je telefoon gebruiken wordt eenvoudig en comfortabel. Duurzaam materiaal beschermt je huid en houdt die altijd behaaglijk.
Ultieme Warmte
Geïsoleerde voering blokkeert ijskoude lucht zodat je nooit rilt. Comfortabele bescherming laat je langer genieten van sneeuwavonturen.

Volledig Waterdicht
Vocht blijft buiten terwijl je spullen droog en veilig blijven. Het ritsvak helpt je sleutels of kaarten veilig mee te nemen.

Touchscreen Vriendelijk
Maak foto's of neem oproepen aan zonder je handschoenen uit te trekken. Duim en wijsvinger werken perfect op elk digitaal apparaat.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Leg het meetlint over het breedste deel van je handpalm.
Wikkel het meetlint rond je handpalm, net onder de knokkels.
Meet vanaf de basis van je handpalm tot aan het puntje van je middelvinger.
| SIZE | LENGTH | PALM WIDTH | PALM CIRCUMFERENCE | PALM LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 25.5 | 10.04 | 10 | 3.94 | 25 | 9.84 | 18 | 7.09 |
| L | 27 | 10.63 | 10.5 | 4.13 | 26 | 10.24 | 19 | 7.48 |
| XL | 29 | 11.42 | 11 | 4.33 | 27 | 10.63 | 21 | 8.27 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














