Ademend Halfvinger Handschoenen voor Dames – Sport
Ademend Halfvinger Handschoenen voor Dames – Sport
Blijf Comfortabel Tijdens Elke Intensieve Training
Je handen blijven fris, zelfs na lange trainingssessies. Threo handschoenen houden je grip stevig en je bewegingen veilig. Slank, luchtig materiaal laat je huid goed ademen. Vermoeide handpalmen en zweterige vingers zijn verleden tijd.
Maximale Ventilatie
Lichtgewicht mesh zorgt voor luchtcirculatie tussen je vingers. Zeg vaarwel tegen oververhitting of klamme handen bij elke training.

Veilige Anti-Slip Grip
Speciale handpalmkussentjes helpen je stangen en handgrepen veilig vast te houden. Je behoudt controle zonder je zorgen te maken over uitglijden of je balans verliezen.

Eenvoudig Uittrekontwerp
Sneltrek lipjes zorgen ervoor dat je de handschoenen binnen enkele seconden uittrekt. Geen gedoe of trekken meer na elke spinning-, fiets- of sportsessie.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Leg het meetlint over het breedste deel van je handpalm.
Wikkel het meetlint om je handpalm, net onder de knokkels.
| SIZE | PALM WIDTH | PALM CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 7-7.5 | 2.76-2.95 | 17-18 | 6.69-7.09 |
| M | 7.5-8 | 2.95-3.15 | 18-19 | 7.09-7.48 |
| L | 8-9 | 3.15-3.54 | 20-21 | 7.87-8.27 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |











