Meer zweten, sneller in vorm
Voel je zelfverzekerd tijdens elke sportschoolsessie met de Threo Sauna Top. Merk hoe je lichaam harder werkt bij iedere beweging. Warmtevasthoudende stof helpt je snel te zweten en langer actief te blijven. Gemakkelijk onder kleding te dragen, niets houdt je tegen.
Versterkt zweten
Geavanceerde materialen verhogen je lichaamstemperatuur voor betere workouts. Extra zweet helpt je om in kortere tijd resultaat te behalen.

Comfortabele pasvorm
Het rekbare design voelt licht aan en laat je vrij bewegen. Gladde naden voorkomen schuren of ongemak tijdens elke oefening.

Flatterend silhouet
Creëert een slank silhouet onder elke outfit voor dagelijks zelfvertrouwen. Ontworpen om je houding te ondersteunen en alles goed op zijn plaats te houden.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
Rek het meetlint over je rug van de ene schouder naar de andere.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot aan de pols.
| SIZE | LENGTH | WAIST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S-M | 54 | 21.26 | 60-66 | 23.62-25.98 | 44 | 17.32 | 61 | 24.02 |
| L-XL | 56 | 22.05 | 66-72 | 25.98-28.35 | 48 | 18.9 | 62 | 24.41 |
| 2XL-3XL | 58 | 22.83 | 72-85 | 28.35-33.46 | 50 | 19.69 | 63.5 | 25 |
| 4XL-5XL | 60 | 23.62 | 85-95 | 33.46-37.4 | 54 | 21.26 | 65 | 25.59 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |











