Workout tanktop-camisole met ingebouwde beha
Workout tanktop-camisole met ingebouwde beha
Moeiteloze ondersteuning voor zelfverzekerde dagelijkse beweging
Ervaar zacht, rekbaar materiaal dat soepel meebeweegt tijdens intensieve sessies. Verstelbare smalle bandjes houden alles op zijn plaats bij sprongen en stretches. Ingebouwde beha-vulling zorgt voor een natuurlijke vorm en vervangt dikke onderlagen.
Comfort de hele dag
Threo-camisole voorkomt snijdende banden voor een zachte, gebalanceerde lift. Ademende voering voert vocht snel af, zodat de huid fris aanvoelt.

Gestroomlijnde stijl
Threo-tanktop vormt een slanke lijn onder jasjes of hoodies. Schone vierkante halslijn accentueert de schouders en creëert een krachtige, atletische look.

Klaar voor alles
Threo-top is geschikt voor: yoga, fietsen, hardlopen en relaxed loungen zonder moeite. Pak licht in voor weekendjes weg, want één stuk vervangt meerdere beha’s.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga rechtop staan met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Plaats het meetlint op de schouder en laat het naar beneden lopen tot de gewenste zoomlijn.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je borst.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
| SIZE | BUST | WAIST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 66 | 25.98 | 58 | 22.83 | 29 | 11.42 |
| S | 70 | 27.56 | 62 | 24.41 | 30 | 11.81 |
| M | 74 | 29.13 | 66 | 25.98 | 31 | 12.2 |
| L | 78 | 30.71 | 70 | 27.56 | 32 | 12.6 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










