Elastische Elleboogbeschermers met Padding
Elastische Elleboogbeschermers met Padding
Gratis verzending op alle bestellingen
Blijf actief zonder zorgen of pijn
Dagelijkse beweging voelt makkelijker als bescherming veilig en lichtgewicht is—threo sleeves dempen de armen en houden de huid koel tijdens lange wedstrijden of lessen. De nauwsluitende pasvorm helpt uitglijden voorkomen, zodat elke sprong of stretch natuurlijk aanvoelt.
Superieure Schokbescherming
Dikke sponskussens absorberen schokken bij vallen of stoten. Zachte lagen helpen direct blessures door harde oppervlakken te verminderen.

Blijvend Comfortabele Pasvorm
Gladde, flexibele vezels rekken makkelijk mee voor vrije beweging. Zachte stof houdt ellebogen droog door zweet af te voeren.

Veelzijdig Gebruik
Ideaal voor dans, sport of dagelijkse buitenavonturen. Ook te gebruiken als kniebeschermers, geschikt voor kinderen en volwassenen.

Maatgids

OM JEZELF TE METEN
Wikkel het meetlint om je elleboog.
| SIZE | SUITABLE WEIGHT (LBS) | ELBOW CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|---|
| cm | inch | ||
| XS | 33-55 | 19-22 | 7.5-8.7 |
| S | 55-99 | 22-25 | 8.7-9.8 |
| M | 99-132 | 25-29 | 9.8-11.4 |
| L | 132-198 | 29-35 | 11.4-13.8 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
0,00
0 beoordelingen
5 Sterren
0
4 Sterren
0
3 Sterren
0
2 Sterren
0
1 Ster
0
Er zijn nog geen beoordelingen.














