Elleboogcompressiemouw met gewatteerde ondersteuning
Elleboogcompressiemouw met gewatteerde ondersteuning
Ultieme gewrichtsbescherming voor elke activiteit
Blijf langer actief en voorkom ongewenste pijn of zwelling. Threo elleboogcompressie houdt je in beweging en geeft je zelfvertrouwen. Het geavanceerde ontwerp beschermt gevoelige zones en voorkomt blessures voordat ze ontstaan. De lichtgewicht pasvorm biedt comfort voor sport en dagelijks gebruik.
Schokabsorptie
Speciale EVA-kussens verdelen de kracht en verzachten harde klappen. Dit helpt blauwe plekken te voorkomen en beschermt je spieren tegen plotselinge stoten.

Ademend comfort
Lycra-stof voert zweet af om de huid droog te houden. Lucht kan vrij circuleren, zodat je arm elke dag koel en fris blijft.

Antislipzekerheid
Siliconenstrips bieden een zachte grip en houden de ondersteuning op zijn plaats. Beweeg, spring of rek zonder je zorgen te maken dat de mouwen naar beneden glijden.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je biceps, ongeveer 3.9’’ (10 cm) boven je elleboog.
| SIZE | BICEPS CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 26–36 | 10.24–14.17 |
| L | 28–42 | 11.02–16.54 |
| XL | 30–44 | 11.81–17.32 |
| XXL | 34–46 | 13.39–18.11 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













