Ultieme zonbescherming voor buitenavonturen
Blijf beschermd tegen schadelijke stralen bij elke buitenactiviteit. Threo handschoenen voelen licht, koel en zacht aan op uw huid. Hun flexibele ontwerp zorgt ervoor dat u gemakkelijk apparatuur of uw telefoon kunt hanteren. Ervaar bewegingsvrijheid en betrouwbaar comfort.
Maximale UV-bescherming
Gecertificeerd UPF 50+ blokkeert meer dan 98% van de zonneschade. Geen zorgen meer over verbranding of vroegtijdige veroudering dankzij volledige huidbedekking.

Superieure gripkracht
Versterkte palmstukken verhogen de grip bij het vasthouden van uitrusting. Duurzame leren stukken zorgen dat uw handen stevig en veilig blijven.

Moeiteloze beweeglijkheid
Driekwart lengte zorgt ervoor dat uw vingers vrij kunnen bewegen tijdens taken. Gebruik uw telefoon, maak knopen of pas uitrusting aan zonder iets uit te trekken.

Maatgids

ZO MEET U ZICHZELF OP:
Wikkel het meetlint rond uw handpalm, net onder de knokkels.
| SIZE | PALM CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 19-21 | 7.48-8.27 |
| L | 21-23.5 | 8.27-9.25 |
| XL | 23.5-26 | 9.25-10.24 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










