Ademende joggers sport-sweatpants voor heren
Ademende joggers sport-sweatpants voor heren
Blijf koel en beweeg elke dag vrij
Lichtgewicht stof zorgt ervoor dat je je fris voelt tijdens elke activiteit. Threo-joggers bieden veel comfort bij hardlopen, trainen of ontspannen. Zijzakken met rits houden je essentials veilig, waar je ook gaat.
Comfort de hele dag
Zacht materiaal voelt prettig aan en plakt nooit aan je huid. Geniet van volledige bewegingsvrijheid zonder beperkingen of ongemak.

Veilige opbergruimte
Ritszakken houden je telefoon, sleutels of pasjes veilig. Er valt niets uit tijdens het hardlopen, springen of stretchen.

Sneldrogend
Het vochtafvoerende ontwerp droogt snel na het sporten of wassen. Blijf droog en voel je fris, zelfs op de drukste dagen.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Sta rechtop met je armen natuurlijk langs je lichaam.
Plaats het meetlint bij de taille en trek het naar beneden tot aan de enkel.
Wikkel het meetlint rond het smalste deel van je taille.
| SIZE | LENGTH | WAIST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 92 | 36.22 | 80 | 31.5 |
| L | 94 | 37.01 | 84 | 33.07 |
| XL | 96 | 37.8 | 88 | 34.65 |
| 2XL | 100 | 39.37 | 92 | 36.22 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.










