Heren Sport Joggingbroek Trainingsbroek
Heren Sport Joggingbroek Trainingsbroek
Blijf koel tijdens elke training
Sporten voelt makkelijker als niets je belemmert. Threo joggingbroeken houden je droog en helpen je lichaam ademen. Beweeg vrij en blijf comfortabel, waar je dag je ook brengt.
Sneldrogende Stof
Zweet verdwijnt snel, zodat je huid fris en koel blijft. Geen plakkerig gevoel, alleen puur comfort tijdens het bewegen.

Ultra Licht Gevoel
Elke stap voelt licht en natuurlijk dankzij het dunne materiaal. Geniet van lange sessies met minder volume en meer bewegingsvrijheid.

Flexibele Pasvorm
De elastische tailleband zorgt ervoor dat de broek op zijn plaats blijft tijdens elke beweging. Of je nu traint of ontspant, de pasvorm voelt altijd perfect.

Maatgids

ZELF METEN:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je zij.
Plaats het meetlint op je taille en meet tot aan je enkel.
Wikkel het meetlint om het smalste deel van je taille en het volste deel van je heupen.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 95 | 37.4 | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 |
| L | 98 | 38.58 | 74 | 29.13 | 101 | 39.76 |
| XL | 101 | 39.76 | 77 | 30.31 | 104 | 40.94 |
| XXL | 104 | 40.94 | 79 | 31.1 | 106 | 41.73 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













