Antislip vingerloze fitnesshandschoenen
Antislip vingerloze fitnesshandschoenen
Zeker grip bij elke activiteit
Handen blijven koel en droog dankzij de goed ventilerende stof. De flexibele pasvorm zorgt voor volledig comfort in de sportschool, op de fiets of tijdens yoga. Versterk je grip op stangen of uitrusting om uitglijden te voorkomen.
Verbeterde controle
Siliconen handpalmvlakken zorgen voor stabiele grip tijdens het sporten. Beweeg vrij terwijl je je handen beschermt tegen ongewenste valpartijen.

Comfort de hele dag
Lichte materialen laten de huid gemakkelijk ademen op warme dagen. Geen zweterige handpalmen die je focus afleiden of irritatie veroorzaken.

Veelzijdige prestaties
Perfect voor fitness, fietsen, vissen of buitenspelen. Uniseks stijl en meerdere maten maken Threo handschoenen een slimme keuze.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Wikkel het meetlint rond je handpalm, net onder de knokkels.
Trek het meetlint over het breedste deel van je handpalm.
| SIZE | PALM CIRCUMFERENCE | PALM WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| M | 19-20 | 7.48-7.87 | 7.5-8 | 2.95-3.15 |
| L | 20-21 | 7.87-8.27 | 8-8.5 | 3.15-3.35 |
| XL | 21-22 | 8.27-8.66 | 8.5-9 | 3.35-3.54 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















