Sparring-hoofdbeschermer met gezichtsscherm
Sparring-hoofdbeschermer met gezichtsscherm
Blijf veilig, train met vertrouwen
Train zonder zorgen met de Threo helm, die je bij elke sessie beschermt. Schokbestendigheid beschermt het hoofd tegen losse stoten en trappen. Het lichte ontwerp houdt je gefocust zonder dat je je belast voelt. Een helder gezichtsscherm zorgt voor goed zicht bij elke beweging en reactie.
Ultieme bescherming
Sterk gezichtsmasker absorbeert schokken en blokkeert losse klappen. De vulling voorkomt blessures en houdt je comfortabel tijdens de hele training.

Duidelijk zicht
Brede oogopeningen laten je alles om je heen zien. Blijf alert en mis nooit meer een aanval of blokkering.

Comfortabele pasvorm
Verstelbare bandjes zorgen elke keer voor een stevige, veilige pasvorm. Ademend materiaal zorgt ervoor dat lange sessies nooit benauwd of heet aanvoelen.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Wikkel het meetlint rond het breedste deel van het hoofd, net boven de wenkbrauwen en oren.
| SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 48-52 | 18.89-20.47 |
| M | 52-57 | 20.47-22.44 |
| L | 57-65 | 22.44-25.59 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |










