Strandslippers Met Dikke Zool Zomerschoenen
Strandslippers Met Dikke Zool Zomerschoenen
Stap in Comfort op Iedere Zonnige Dag
Geniet van elke strandwandeling met zacht comfort. Threo slippers houden je voeten blij tijdens lange wandelingen buiten. Makkelijk schoon te maken na een dagje zand, altijd klaar voor het volgende gebruik.
Hele Dag Dempend
Zachte vulling absorbeert schokken waar je ook loopt buiten. Geniet van elke stap, wetende dat deze zacht en comfortabel aanvoelt.

Sneldrogend
Water stroomt er makkelijk doorheen, dus je voeten blijven langer fris. Je hoeft niet te wachten tot doorweekte schoenen zijn opgedroogd na het spelen.

Veilige Pasvorm
De verstelbare band zorgt ervoor dat de schoenen goed blijven zitten als je beweegt. Geen geglij of geschuif tijdens buitenavonturen.

Maatgids

ZO MEET JE JE VOETEN VOOR SCHOENEN:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet, met het uiteinde tegen de muur.
Meet de lengte vanaf de muur tot het einde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 39 | 6.5 | 5 | 38 | 23.9 | 9.41 |
| 40 | 7 | 6 | 39 | 24.6 | 9.69 |
| 41 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 42 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 10.12 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.3 | 10.35 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.6 | 10.87 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.














