Weightlifting Schoenen Barefoot Gym Sneakers
Weightlifting Schoenen Barefoot Gym Sneakers
Vergroot Kracht Bij Elke Trainingssessie
Ontworpen voor sterke lifts houden Threo sneakers je stabiel. Lichtgewicht materialen zorgen dat je snel blijft tijdens je workouts. Stevige banden houden alles op zijn plek zodat niets je afleidt. Voel je zelfverzekerder bij zwaar tillen en dieper squatten elke keer.
Natuurlijk Grondcontact
Smalle zolen geven je tenen meer grip bij elke beweging. Geniet van nauwkeurig evenwicht en vloeiende controle bij elke herhaling.

Ademend Comfort
Het mesh bovenwerk zorgt voor luchtcirculatie en houdt je voeten de hele dag koel. Zweet droogt snel, wat geurtjes vermindert en het comfort behoudt.

Snelle Sluitstrips
Eenvoudige sluitingen maken directe aanpassing voor perfecte ondersteuning mogelijk. Geen veters betekent minder gedoe zodat je je volledig op de training kunt richten.

Maatgids

OM JEZELF TE METEN:
Ga blootsvoets staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de afstand van de muur tot het einde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 36 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 40 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 10.5 | 9 | 43 | 27.3 | 10.75 |
| 44 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












