Dames sportjas met volledige rits yogashirt
Dames sportjas met volledige rits yogashirt
Blijf warm tijdens het sporten in de buitenlucht
Geen geril meer tijdens vroege ochtendruns of fietstochten. Het Threo-jack houdt je lichaamswarmte vast, zodat je je comfortabel voelt. Het slimme ontwerp laat je vrij bewegen zonder log aan te voelen. Trek het aan en geniet van perfecte warmte, van studio tot straat.
Flexibel comfort
Rekbare stof past zich aan elke beweging aan, zodat je gemakkelijk kunt buigen. Je voelt je nooit beperkt en je aandacht blijft bij je activiteit.

Sneldrogend
Zweet droogt snel, zodat je huid fris en droog blijft. Je blijft zelfverzekerd en comfortabel, zelfs na intensieve trainingssessies.

Flattherende pasvorm
Slimme naden accentueren je taille voor een stijlvolle look, elke dag. De slanke belijning benadrukt je natuurlijke rondingen in elke omgeving.

Maatgids

MEET JEZELF OP:
Ga rechtop staan met je armen ontspannen langs je lichaam.
Plaats het meetlint op het hoogste punt van de schouder en meet naar beneden tot aan je taille.
Leg het meetlint over je rug van de ene schouder naar de andere.
Wikkel het meetlint rond het volste deel van je buste.
Plaats het meetlint op het punt waar de mouw begint en meet naar beneden tot aan je pols.
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDERS | SLEEVE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 49 | 19.29 | 71-90 | 27.95-35.43 | 35 | 13.78 | 56 | 22.05 |
| M | 51 | 20.08 | 76-100 | 29.92-39.37 | 36 | 14.17 | 58 | 22.83 |
| L | 53 | 20.87 | 80-108 | 31.49-42.52 | 37 | 14.57 | 60 | 23.62 |
| XL | 55 | 21.65 | 84-115 | 33.07-45.28 | 38 | 14.96 | 61 | 24.02 |
| XXL | 56 | 22.05 | 91-120 | 35.83-47.24 | 39 | 15.35 | 63 | 24.8 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |












