Pols Ondersteuningsband Bescherming Tegen Verstuiking Polsband
Pols Ondersteuningsband Bescherming Tegen Verstuiking Polsband
Comfort de hele dag voor je pols
Dagelijkse taken worden eenvoudiger als pijn je niet vertraagt. De Threo Polsband houdt je handen stabiel terwijl je beweegt of werkt. Het slanke ontwerp voelt licht aan en blijft onzichtbaar onder mouwen. Geniet van de vrijheid om te spelen, typen of tillen zonder zorgen. Kies steun die je laat focussen op wat echt belangrijk is.
Precieze Druk
Dubbele verstelbare bandjes bieden stabiliteit waar dat het meest nodig is. Voel stevige ondersteuning zonder strakheid of wegglijden tijdens je activiteiten.

Nauwelijks Merkbaar Gevoel
Ultradunne, ademende stof houdt de huid de hele dag koel en droog. Beweeg vrij met een polsband die zacht aanvoelt en nooit log is.

Snelle Herstel
Geribbelde binnenhars helpt pijn van sport of typen te verlichten. Versnel het herstel en blijf sterk doorgaan met vertrouwde, zachte ondersteuning.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Wikkel het meetlint om je pols.
| SIZE | WRIST CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| S | 14-17 | 5.51-6.69 |
| M | 16.5-20 | 6.49-7.87 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.













