Ademende hardloopsneakers en sportschoenen voor heren
Ademende hardloopsneakers en sportschoenen voor heren
Voel je koel en comfortabel bij elke stap
Lange wandelingen en actieve dagen zijn nu makkelijker om van te genieten. Threo-sneakers houden je voeten fris in elke situatie buiten. Het stijlvolle design past zowel bij sportkleding als bij casual kleding. Het lichtgewicht ontwerp helpt je snel te bewegen zonder enige druk.
De hele dag fris
Ademend mesh laat elk moment lucht vrij stromen. Heet weer en bezwete voeten veroorzaken geen ongemak meer.

Antislipbescherming
Antislipzolen grijpen elk oppervlak stevig voor veilige beweging. Natte stoepen en gladde vloeren zijn geen zorg meer.

Lichtgewicht ontwerp
Flexibele materialen laten elke stap moeiteloos en soepel aanvoelen. Zware schoenen vertragen je nooit tijdens activiteiten.

Maatgids

OM JEZELF OP TE METEN:
Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de muur.
Leg een liniaal op de vloer parallel aan je voet met het uiteinde van de liniaal tegen de muur.
Meet de lengte van de muur tot het uiteinde van je langste teen.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | ||||
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| Maat | VS | VK | EU | Voetlengte | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
Er zijn nog geen beoordelingen.












